Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Tuesday, August 19 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.029%) | 6.625% (APR=6.767%) |
Points / Credits | US$1,008 | US$9,204 |
Payment | US$1,919 | US$2,049 |
Saving over 30 years | US$54,996 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$400,000. Loan amount: US$320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Tuesday, August 19 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.185%) | 6.49% (APR=6.582%) |
Points / Credits | US$846 | US$2,853 |
Payment | US$2,167 | US$2,210 |
Saving over 30 years | US$17,465 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$420,000. Loan amount: US$350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Tuesday, August 19 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.898%) | 6.375% (APR=6.59%) |
Points / Credits | US$375 | US$1,125 |
Payment | US$887 | US$936 |
Saving over 30 years | US$18,390 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$200,000. Loan amount: US$150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Tuesday, August 19 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.904%) | 6.5% (APR=6.727%) |
Points / Credits | US$617 | US$1,726 |
Payment | US$1,183 | US$1,264 |
Saving over 30 years | US$30,269 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$250,000. Loan amount: US$200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Tuesday, August 19 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.127%) | 6.25% (APR=6.627%) |
Points / Credits | US$70 | US$3,808 |
Payment | US$2,127 | US$2,155 |
Saving over 30 years | US$13,818 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$437,500. Loan amount: US$350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Tuesday, August 19 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.904%) | 6.375% (APR=6.544%) |
Points / Credits | US$493 | US$3,200 |
Payment | US$946 | US$998 |
Saving over 30 years | US$21,427 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$200,000. Loan amount: US$160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)